Scegli la tratta di tuo interesse:
DALLA BASILICATA PER NAPOLI |
||||||
ORARI |
FERMATE |
|||||
| 5,10 | 14.30 | ROTONDA | ||||
| 5,30 | 14,45 | CASTELLUCCIO INFERIORE | ||||
| 14,50 | BIVIO CASTELLUCCIO SUP. | |||||
| 5,35 | CASTELLUCCIO SUPERIORE | |||||
| 5,50 | 15,00 | SVINCOLO LAURIA SUD ( GALDO) | ||||
| 5.05 | NEMOLI | |||||
| 5,15 | BIVIO TRECCHINA | |||||
| 5,25 | 15,15 | LAURIA INFERIORE | ||||
| 5,30 | 15,20 | LAURIA SUPERIORE | ||||
| 5,45 | PECORONE | |||||
| 5,40 | RIVELLO | |||||
| 15,40 | BIVIO RIVELLO S.S. 585 | |||||
| 6,00 | 8,30 | 16,00 | LAGONEGRO - CENTRO | |||
| 6,10 | 6,10 | 6,10 | LAGONEGRO - RIONE ROSSI | |||
| 7,40 | 7,40 | 10,00 | 17,30 | SALERNO | ||
| 8,10 | 8,10 | FISCIANO UNIVERSITA' | ||||
| 8,35 | 8,35 | 8,35 | 11,00 | 18,30 | A | NAPOLI |
N.B: La corsa pomeridiana colorata in rosso è in esercizio tutti i giorni escluso il SABATO ed i seguenti giorni festivi: 1 GENNAIO, PASQUA, LUNEDI' DELL'ANGELO, 15 AGOSTO, 25 e 26 DICEMBRE.